ФОРМАТ;CPM 2026 г.;CTR;ПОКАЗОВ/МЕС
Текстово-графический блок Мобайл;р. 500;0,5-1%;4 000 000
Брендирование Мобайл;р. 1 000;0,5-1%;4 000 000
Баннер Небоскреб 300х600 Мобайл;р. 900;0,7-1,2%;1 000 000
Bottom Bar Мобайл;р. 1 000;0,5-1%;4 000 000
Fullscreen Мобайл;р. 1 500;7-12%;4 000 000
Текстово-графический блок Десктоп;р. 500;0,6-1%;1 000 000
Баннер Небоскреб Десктоп (300х600, закреплен в сайдбаре);р. 1 000;0,7-1,2%;1 000 000
Bottom Bar Десктоп;р. 1 000;0,7-1,2%;1 000 000
Брендирование страниц портала;р. 1 000;0,5-1,5%;1 000 000
Рассылка (1 выход Текстово-графического блока в рассылке, до 200 000 получателей);р. 30 000
Статья (1 публикация, бессрочно, от 1500 просмотров);р. 90 000
Технические требования button=technical